Herkunftsort:
Guangdong China (Festland)
Markenname:
Yonghe Tai
Zertifizierung:
ISO 9001:2008
Modellnummer:
Mould-038
Kontaktiere uns
Moble Shell formen Elektronik-Produkt-Form-Telefon-Shell-Formen
| Name | Moble Shell formen |
| Formstandard | HASCO-, DME-, MEUSBURGER-, JIS-, CHINA-LKM Standard, usw. |
| Formbasis |
LKM&Hasco&DME-Standard (A, b-Platte 1730,2311,2312, P20), usw. |
| Materieller Hauptkern- und Hohlraumeinsatz | DIN2312,2738,2344,718, S136,8407, NAK80, SKD61, H13, usw. |
| Härte des Stahls | 46~56HRC |
| Material für Schieber, Heber und allen Voreinsatzgebrauch | 1,2767 HRC |
| Hohlraum | Einzel-Hohlraum, Multi-Hohlraum |
| Ein Oberflächenantrag: | EDM u. hohes Polnisches |
| Tor | Kalter Läufer, heißer Läufer Yudo/DME/HASCO/Synventive |
| Formlebenszeit | 500000~+1,000,000 Schüsse |
| Qualität | ISO900: 2008 |
| Produktmaterial | PA, PA6/6+GF, ABS, POM, PC, pp., HAUSTIER, TPE, PVC, HDPE usw. |
| Exportland | Japan, Europa, USA, Mexiko, Australien, Mittlerer Osten, Asien usw. |
| Mehrwertdienst | Polnisches, Beschaffenheit, Malerei, Siebdruck, schlüsselfertiges Projekt |
Gewohnheit Ihre Selbst Form
Form-Geschäftsprozeß:
| 1.Quote | Entsprechend Probe, Zeichnung und spezifischer Anforderung. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 2.Discussion | Formmaterial, Hohlraumzahl, Preis, Läufer, Zahlung, etc. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Unterzeichnung 3.S/C | Zustimmung für alle Einzelteile. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 4.Advance | Lohn 50% durch T/T | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Prüfung des Entwurfs-5.Product | Wir überprüfen die Konzeption des Produkts. Wenn irgendeine Position nicht perfekt ist oder nicht getan werden kann auf der Form, schicken wir Kunden den Bericht. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Entwurf 6.Mould | Wir machen Formentwurf auf der Grundlage von bestätigte Konzeption des Produkts und senden dem Kunden für Bestätigung. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Werkzeugausstattung 7.Mold | Wir beginnen, Form nach dem bestätigten Formentwurf zu machen. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Verarbeitung 8.Mold | Schicken Sie Bericht zum Kunden einmal jede Woche. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Prüfung 9.Mold | Senden Sie Probeproben und probieren Sie Bericht zum Kunden für Bestätigung aus. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Änderung 10.Mold | Entsprechend customer'feedback. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| Regelung 11.Balance | 50% durch T/T nach dem Kunden genehmigte die Probebeispiel- und Formqualität. | ||||||||
| ↓ | |||||||||
| 12.Delivery | Lieferung auf Meer oder dem Luftweg. Der Absender kann von Ihrer Seite gekennzeichnet werden. | ||||||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt