Herkunftsort:
Ruian, Wenzhou, China
Markenname:
Xiaohai
Zertifizierung:
CE
Kontaktiere uns
Gabel-Löffel-Messer-Plastikschale, die Maschine mit Form offene/nahe Geschwindigkeit herstellt
Beschreibung | Einheit | HMD 128 M6 | ||
Internationale Größen-Bewertung | -- | 416/128 | ||
Einspritzung | ||||
Schuss-Volumen | ![]() |
215 | 263 | 316 |
Schuss-Gewicht (PS) | g | 196 | 239 | 287 |
Unze | 6,9 | 8,4 | 10,1 | |
Schrauben-Durchmesser | Millimeter | 38 | 42 | 46 |
Einspritzungs-Druck | MPa | 193 | 158 | 132 |
Schraube L: D-Verhältnis | -- | 22:1 | 20:1 | 18:1 |
Schneckenhub | Millimeter | 190 | ||
Schneckendrehzahl (Stepless) | r/min | 0 - 220 |
Spanneinheit | ||
Spannkraft | KN | 1280 |
Öffnungshub | Millimeter | 380 |
Platten-Größe | mmxmm | 620X620 |
Raum zwischen Bindungs-Stange | mmxmm | 410X410 |
Max. Daylight | Millimeter | 810 |
Form-Stärke (Minute-Maximal) | Millimeter | 150-430 |
Hydraulischer Ausstoßen-Anschlag | Millimeter | 125 |
Hydraulische Ausstoßen-Kraft | KN | 42 |
Stromversorgungseinheit | ||
Hydrauliksystem-Druck | MPa | 17,5 |
Pumpen-Motor | Kilowatt | 11 |
Heizleistung | Kilowatt | 8,9 |
Zahl von Temp-Kontrollbereichen | -- | 3+ (Düse) |
Allgemein | ||
Trocken-Zyklus Zeit | sek | 1,3 |
Öltank-Kapazität | ![]() |
220 |
Maschinen-Maße | mxmxm | 4.7X1.11X1.8 |
Maschinen-Gewicht | Kilogramm | 4000 |
Konfigurationstabelle der Reihen-M6 |
M6Series-Standardausstattung | ||||||||
|
Fotos für unsere Fabrik
Treten Sie mit uns frei in Verbindung
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt